27/05/2014

Ecco la classifica dei primi 20 porti container europei

L'Autorità portuale di Rotterdam ha elaborato la classifica dei primi 20 porti container europei, considerando solo gli scali che movimentano in un anno oltre un milione di teu. Al primo posto c'è proprio Rotterdam, mentre il primo porto italiano, Gioia Tauro, occupa la nona posizione. Sempre per l'Italia compaiono Genova al quindicesimo posto e La Spezia al diciottesimo posto.

1. Rotterdam 11,621 (-2%).
2. Amburgo 9,257 (+4,4%).
3. Anversa 8,578 (-0,6%).
4. Bremerhaven 5,831 (-4,6%).
5. Algeciras 4,343 (+5,6%).
6. Valencia 4,328 (-3,1%).
7. Felixstowe 3,500 (+5,2%).
8. Pireo 3,163 (+15,6%).
9. Gioia Tauro 3,100 (+13,9%).
10. Istanbul 2,750 (+5,7%).
11. San Pietroburgo 2,578 (+2,3%).
12. Marsaxlokk 2,550 (+6,2%).
13. Le Havre 2,486 (+7,9%).
14. Zeebrugge 2,027 (3,7%).
15. Genova 1,988 (-3,7%).
16. Southampton 1,800 (+9%).
17. Barcellona 1,720 (-2,2%).
18. La Spezia 1,300 (+4,2%).
19. Danzica 1,178 (+26,8%).
20. Las Palmas 1,017 (-15,8%).
 
(i numeri tra parentesi indicano la differenza percentuale sul 2012).
 
Share :